Heute habe ich mit meinem neuen Techniradio1 auf dem Kitzsteinhorn beim Skifahren einen Empfangsscan machen können.
Ergebnis 116 Programme wurden eingelesen. Überraschung war der 8B, sicher vom Blessberg, mit über 382 km und der HR auf dem 7B.
Bundesmux, HR, MDR, SWR, BR, München, Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt, DRS BW
5C; 7B; 8B; 8D; 9C; 9D; 10B; 10C; 10D; 11A; 11B; 11C; 11D:
Dateianhänge: |

20160122_122742.jpg [ 112.32 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|

20160122_122626.jpg [ 88.24 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|

20160122_122458.jpg [ 95.74 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|

20160122_122318.jpg [ 70.73 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|

20160122_121441.jpg [ 87.47 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|

20160122_121321.jpg [ 103.1 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|

20160122_121114.jpg [ 53.71 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|

20160122_120914.jpg [ 121.64 KiB | 14778-mal betrachtet ]
|
_________________ QTH: Rostock, Empfänger: Hama DIT2000 an VHF Antenne: K5-12 - 5 Elemente mit TGN-DAB VV, BMW mit DAB+ Werksradio und Außenmagnetantenne mit TGN VV, Pure Evoke 2S, Soundmaster IR 4400, Technisat DigitRadio 400, Noxon DAB Stick, SIRD 14 C2, QTH2: Südbrandenburg
|